Información del plan de ordenación
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Plan de ordenación Ayto Los Llanos de Aridane | 14 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Planes y proyectos plan de desarrollo | 14 de Junio de 2022 | Descarga Descarga |
Informe PGO Dirección General del Gobierno de Canarias | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Borrador memoria y planos PGO | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Memoria y planos PGO | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Acuerdo Comisión autonómica TM Los Llanos | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
PAMU firmado actualización 2022 | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
IPST 2021 Planeamiento vigente | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Redes , agua potable y riego | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Sistema viario | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Sistema construido | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Ortofoto | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Redes, electricidad y alumbrado | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 UAE | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Drenaje territorial | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Geolocalización | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Visuales panorámicas | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Redes, saneamiento y depuración | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Parcelario | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Territorio y actividades productivas | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Tomo I Memoria | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Tomo II Memoria | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Tomo III Documento Ambiental Estratégico | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Dotaciones | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Análisis de riesgos | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Bioclima | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Sistema viario | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Red alumbrado y telecomunicaciones | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Red de agua y saneamiento | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Suelos | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Unidades de gestión | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Vegetación | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Geología | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Usos y tipologías | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Alternativa 1 | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Alternativa 2 | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Alternativa 3 | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2021 Plano Sistema viario | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Borrador del Plan 2020 IPST 2020 | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Saneamiento y depuración | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Usos y tipologías | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Sistema viario | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Geolocalización y datos administrativos | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Sistema construido | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Drenaje Territorial | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Agua potable y riego | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Alumbrado y telecomunicación | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Viario | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Dotaciones y equipo | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Territorio y actividades productivas | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Categorización y unidades de gestión | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Suelos | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Electricidad y alumbrado | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Unidades ambientales especiales | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Geología | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Planeamiento vigente | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Bioclima | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 20202 Plano Vegetación | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Agua y saneamiento | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Visuales panorámicas | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Parcelario catastral | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
IPST 2020 Plano Ortofoto y estructura general | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Referencia legal: Art. 32 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública.
Descripción: Información del Plan Insular de Ordenación y de los planes y proyectos de desarrollo del mismo.
Fecha actualización: 20 de Febrero de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: PDF
Equivalencias: 1193
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual