Órganos de Gobierno, dirección o administración
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Alcaldia | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Áreas de gobierno local | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Concejales titulares diferentes áreas | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Junta de gobierno local | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Tenientes de Alcalde | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Pleno del Ayuntamiento | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Concejales que forman el mandato 2019-2023 | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Comisiones informativas | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Representantes de los diferentes órganos | 20 de Febrero de 2022 | Descarga |
Referencia legal: Art. 18.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Órganos de gobierno, de dirección o de administración de la entidad, indicando sus competencias y funciones.
Fecha actualización: 20 de Febrero de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1021
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual