Reclamaciones presentadas
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Queja 1 - Diputado del común | 16 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Queja 2 - Diputado del común | 16 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Queja 3 - Diputado del común | 16 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Queja ciudadano 1 | 16 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Queja ciudadano 2 | 16 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Queja ciudadano 3 | 16 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Queja ciudadano 4 | 16 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Queja parlamento de canarias | 16 de Mayo de 2022 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 23.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Número de reclamaciones y número o proporción de aceptadas o resueltas a favor de los interesados.
Fecha actualización: 20 de Febrero de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1083
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual