Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
José Javier Pérez Llamas | Alcalde - Presidente | 0,00 € | |
Javier Gutierrez Taño | Concejal CC | 0,00 € | |
Idaira Pérez Domínguez | Concejal CC | 0,00 € | |
María Teresa Acosta Navajas | Concejal CC | 0,00 € | |
Francisco Javier Acosta Acosta | Concejal CC | 0,00 € | |
Tamara Acosta Vera | Concejal CC | 0,00 € | |
Rubens Díaz Leal | Concejal CC | 0,00 € | |
Verónica Gonzalez Acosta | Concejal CC | 0,00 € | |
Marlene Gonzalez Almeida | Concejal CC | 0,00 € | |
Maria Noelia Garcia Leal | Concejal PP | 0,00 € | |
Victor Manuel González Hernández | Concejal PP | 0,00 € | |
Virginia Santaella Pérez | Concejal PP | 0,00 € | |
Álvaro Javier Pages Cárdenas | Concejal PP | 0,00 € | |
Pablo Alberto Almeida López | Concejal PP | 0,00 € | |
Elena Concepción Marrero | Concejal PP | 0,00 € | |
Eduardo Pérez Pérez | Concejal PP | 0,00 € | |
María Inmaculada Fernández Pérez | Concejal PP | 0,00 € | |
Jose María Rivera Carrillo | Concejal PP | 0,00 € | |
Alicia María Vanoostende Simili | Concejal PSOE | 0,00 € | |
Diego González Cabrera | Concejal PSOE | 0,00 € | |
María Nieves Barroso Ramos | Concejal PSOE | 0,00 € |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 7 de Agosto de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual