Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
María Noelia García Leal | Alcadesa-Presidenta | 74996,74 € | |
Mariano Hernández Zapata | En la actualidad compatibiliza su puesto de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane con el cargo de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. | 0,00 € | |
Lorena Hernández Labrador | Primera Teniente de Alcalde. Concejala de Recursos Humanos y Seguridad. Sin retribución del Ayuntamiento de Los Llanos, ya que su renumeración procede del Gobierno de Canarias. | 0,00 € | |
Jesús Manuel Perera Carreras | Segundo Teniente de Alcalde. Concejal de Urbanismo, Planificación, Medio Ambiente y Patrimonio | 39659,56 € | |
Mónica González Rodríguez | Tercera teniente de alcalde. Concejala Delegada de Desarrollo Económico, Turismo, Agricultura, Comercio, Empleo, Fiestas, Igualdad, Sanidad y Vivienda | 54988,46 € | |
José María Rivera Carrillo | Cuarto teniente de alcalde. Concejal de Atención a las Personas, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, Servicios Municipales y Atención a las Mascotas | 54988,46 € | |
Francisco Alberto Leal Cruz | Quinto teniente de alcalde. Concejal Delegado de Urbanismo, Planificación, Movilidad, Obras y Aguas | 39659,56 € | |
Elena Concepción Marrero | Sexta teniente de alcalde. Concejala Delegada de Acción Social, Mayores, Infancia, Familia y Empleo | 54988,46 € | |
María del Rosario González Palmero | Concejala Delegada de Cultura, Archivo y Patrimonio | 39659,56 € | |
María Inmaculada Fernández Pérez | Concejala Delegada de Promoción Económica, Comercio, Transportes, Agricultura y Participación Ciudadana | 39679,56 € | |
María Elena Pais Fuentes | Concejala Delegada de Igualdad y Atención a la Diversidad, Sanidad y Consumo, Artesanía y Vivienda | 39659,56 € | |
Víctor Manuel González Hernández | Concejal Delegado de Deportes y Medio Ambiente | 39659,56 € | |
Roberto Miguel Nazco Vicente | Concejal PSOE . Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista en la Junta de Portavoces. | 0,00 € | |
Diheva Martha Fernández Luzúa | Concejal PSOE | 0,00 € | |
Diego González Cabrera | Concejal PSOE | 0,00 € | |
María Nieves Barroso Ramos | Concejal PSOE | 0,00 € | |
Francisco Montes de Oca Acosta | Concejal CC. Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria en la Junta de Portavoces. | 0,00 € | |
José Manuel González Afonso | Concejal CC. | 0,00 € | |
Patricia González González | Concejal CC. | 0,00 € | |
María Teresa Acosta Navajas | Concejal CC. | 0,00 € | |
Felipe Ramos Pérez | Concejal IUC | 0,00 € |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 27 de Abril de 2022
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2021
Formatos disponibles: ODT
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual